Услуга | Стоимость, грн | ||||||||
Вызов шиномонтажа | |||||||||
Днём (08.00-20.00) | 200 | ||||||||
Вечером (20.00-23.00) | 300 | ||||||||
Минимальный заказ | |||||||||
Днём (08.00-20.00) | 400 | ||||||||
Вечером (20.00-23.00) | 500 | ||||||||
Вызов шиномонтажа за пределы Киева | |||||||||
От КП Киева | плюс 15 грн/1 км к стоимости вызова | ||||||||
Шиномотажные работы на одно колесо (снятие/установка + монтаж/демонтаж шины + балансировка) | |||||||||
Работы | Стоимость по размеру колеса (грн) | ||||||||
R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
Легковой автомобиль | |||||||||
Стандартный профиль | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 |
Низкий профиль/RunFlat | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
Кроссовер/джип/микроавтобус | |||||||||
Стандартный профиль | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Низкий профиль/RunFlat | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 550 | |||
Ремонт колеса в подземном паркинге | плюс 100 грн/колесо |
напишите нам